Competitive Wins Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 2701 | edot | 41 | 20 | 4 |
| 2702 | e | 65 | 44 | 4 |
| 2703 | dubidubies | 17 | 52 | 4 |
| 2704 | drakelovetou | 4 | 7 | 4 |
| 2705 | dont at me77 | 54 | 44 | 4 |
| 2706 | donda | 31 | 36 | 4 |
| 2707 | don den | 19 | 26 | 4 |
| 2708 | dm dicing | 25 | 95 | 4 |
| 2709 | dllilidieboy | 51 | 55 | 4 |
| 2710 | diiiildieboy | 24 | 10 | 4 |
| 2711 | diejogo14 | 16 | 4 | 4 |
| 2712 | diamond | 44 | 16 | 4 |
| 2713 | deversss | 10 | 1 | 4 |
| 2714 | destroyingu | 44 | 22 | 4 |
| 2715 | delaybrid | 8 | 2 | 4 |
| 2716 | deaths 2021 | 40 | 52 | 4 |
| 2717 | deadlips | 28 | 17 | 4 |
| 2718 | deadazz | 26 | 34 | 4 |
| 2719 | dead 2022 | 21 | 14 | 4 |
| 2720 | danson | 32 | 97 | 4 |
| 2721 | damn boii | 98 | 202 | 4 |
| 2722 | dab mi | 72 | 42 | 4 |
| 2723 | da silva | 34 | 19 | 4 |
| 2724 | d9r6a7g | 15 | 4 | 4 |
| 2725 | d a r t | 11 | 31 | 4 |
| 2726 | csgo lvl 1 | 65 | 38 | 4 |
| 2727 | crown | 17 | 15 | 4 |
| 2728 | converter | 48 | 32 | 4 |
| 2729 | colloquial | 24 | 14 | 4 |
| 2730 | coif559 | 31 | 17 | 4 |
| 2731 | coffetogo0 | 33 | 126 | 4 |
| 2732 | co0n | 17 | 8 | 4 |
| 2733 | ciassc | 19 | 31 | 4 |
| 2734 | choco boy | 22 | 4 | 4 |
| 2735 | chess | 28 | 8 | 4 |
| 2736 | charizard | 49 | 38 | 4 |
| 2737 | cd boska | 46 | 10 | 4 |
| 2738 | capo lewwy | 61 | 34 | 4 |
| 2739 | canthurtme | 25 | 2 | 4 |
| 2740 | can of v | 28 | 30 | 4 |
| 2741 | cam up | 49 | 26 | 4 |
| 2742 | cabezapq | 23 | 13 | 4 |
| 2743 | byebyenub | 29 | 48 | 4 |
| 2744 | bunny herbie | 16 | 11 | 4 |
| 2745 | broke free | 90 | 74 | 4 |
| 2746 | boyfromegypt | 21 | 9 | 4 |
| 2747 | boomerclicks | 59 | 38 | 4 |
| 2748 | boneynation | 58 | 31 | 4 |
| 2749 | bone 2 step | 24 | 61 | 4 |
| 2750 | bonded rw | 16 | 18 | 4 |





